| 测量要素 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
观测参数 | 大气温度 | -50~80℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
大气湿度 | 0~100% | 0.1%RH | ±5%RH |
环境风速 | 0~45m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
环境风向 | 0~360° | 1° | ±3° |
大气压力 | 10~1100 | 0.1hpa | ±0.3hpa |
显示方式 | 大屏幕液晶显示屏(128mm×64mm),一屏可显示温湿风压多路数据; |
存储间隔 | 数据存储间隔1~120分钟自由设置 |
通讯接口 | 标准USB通讯接口,通用、方便。 |
数据存储 | 本机内存可存储4万条数据,相当于存储整点数据36个月以上; |
工作电源 | 5号干电池(3节) |
整体尺寸 | 手持气象仪97mm×28mm×400mm |
产品重量 | 约2Kg,相当于一台笔记本的重量。 |
工作环境 | -30℃~80℃;5%~95%RH |
风向功能 | 风向自带电子罗盘,可实时显示风向,无需寻找参照物; |
系统语言 | 系统支持中英文两种语言,可在中文和英文之间切换; |

五、气象监测系统软件:
可在微软Windows2000以上操作系统环境即可运行,具有强大、平稳的程序兼容性,可通过有线接口或无线网络等方式与监测站点建立连接,人机界面友好,各项功能设计直观,图文并茂,实时数据和历史数据一目了然,可在软件上远程设置现场监测站点的各项参数及功能,GPRS动态组网,可支持数百台监测站点并发通讯;数据下载及存储时间可以自由设定,数据存储格式为EXCEL标准文件格式,可生成数据图表,供其它软件解析调用。
